Subsidie exploitatiebijdrage buitensportvelden
De subsidie exploitatiebijdrage buitensportvelden is een tegemoetkoming in de exploitatielasten van de buitensportvelden. Met exploitatielasten bedoelen wij: De kosten die de sportverenigingen of stichtingen maken voor het bespeelbaar houden van de sportvelden die nodig zijn. Het is belangrijk om de sportvoorzieningen in Putten kwalitatief op orde te houden.
Aanvragen
Online aanvragen subsidie exploitatiebijdrage buitensportvelden
Vraagt u de subsidie online aan? Dan heeft u de volgende bijlagen digitaal nodig:
- Een beschrijving van de activiteiten waarvoor u de subsidie aanvraagt.
- Een offerte voor het uitvoeren van deze activiteiten.
- Een exploitatiebegroting.
- Alle begrotingsposten hebben een toelichting.
Voorwaarden
De voorwaarden voor deze subsidie leest u in de Subsidieverordening exploitatie- en investeringsbijdrage buitensport gemeente Putten.
Subsidieplafond
- Voor elk kalenderjaar is een subsidieplafond van € 90.000,00.
- Wordt dit subsidieplafond overschreden? Dan verdelen wij de subsidie naar rato van de aangevraagde subsidies.
- Is uw begroting nog niet vastgesteld of goedgekeurd? Dan verlenen wij onder de voorwaarde dat voldoende middelen op de begroting beschikbaar zijn. Dit leest u in de verleningsbeschikking.
De normbedragen voor elk sportveld leest u in de tabel. Deze bedragen zijn exclusief BTW.
| Vereniging | Bedrag |
|---|---|
| FCC Putten | € 2.000,00 |
| Hippisch Verband Putten | € 11.560,00 |
| Rood-Wit '58 | € 13.740,00 |
| SDC Putten | € 34.350,00 |
| Tennisvereniging 't Laakhuisje | € 12.720,00 |
| Tennisvereniging Vale Ouwe | € 19.480,00 |
| FCC Putten | Bedrag |
|---|---|
| Onderhoud van de baan | € 2.000,00 |
| Hippisch Verband Putten | Bedrag |
|---|---|
| Binnenbak 1: eb- en vloedbodem 60 x 25 | € 770,00 |
| Binnenbak 2: eb- en vloedbodem 75 x 25 | € 960,00 |
| Buitenbak 1: eb- en vloedbodem 62 x 90 | € 2.870,00 |
| Buitenbak 2: eb- en vloedbodem 40 x 60 | € 1.230,00 |
| Natuurgrasvelden: periodiek onderhoud | € 5.730,00 |
| Rood-Wit '58 | Bedrag |
|---|---|
| Veld 1: natuurgras | € 6.870,00 |
| Veld 2: natuurgras | € 6.870,00 |
| SDC Putten | Bedrag |
|---|---|
| Veld 2: natuurgras | € 6.870,00 |
| Veld 4: natuurgras | € 6.870,00 |
| Veld 5: natuurgras | € 6.870,00 |
| Veld 6: natuurgras | € 6.870,00 |
| Veld 7: natuurgras | € 6.870,00 |
| Tennisvereniging 't Laakhuisje | Bedrag |
|---|---|
| Smashcourt baan 1-2 | € 4.240,00 |
| Smashcourt baan 3-4 | € 4.240,00 |
| Smashcourt baan 5-6 | € 4.240,00 |
| Tennisvereniging Vale Ouwe | Bedrag |
|---|---|
| Smash Court 3-4 | € 4.240,00 |
| Smash Court 5-6 | € 4.240,00 |
| Gravelbaan 1-2 | € 5.500,00 |
| Gravelbaan 7-8 | € 5.500,00 |
Liever niet online invullen?
Wilt u het formulier liever niet online invullen? Dan kunt u het formulier 'Subsidie exploitatiebijdrage buitensportvelden - Aanvraag' downloaden, uitprinten en invullen.
Contact
Heeft u vragen over het aanvraagformulier? Dan kunt u contact opnemen met de Servicebalie via telefoonnummer (0341) 359 611.